Metro Squashi peatreener Paul võttis oma seitsmenda meistritiitli võiduga 3-1 ( 7-11,11-6,11-9,11-5) Kristjan Pettai üle. Kolmandaks meeste seas tuli Meelis Prett, kes oli parem Andri Taltsist 3-1 (7-11,11-3,11-7,11-0).
Naiste finaalis oli Reele Komi kindla võiduga parem Aliis Allasest 3-0 ( 11-3,11-5,11-4) ja võitis oma esimese Eesti meistritiitli! Kolmandaks tuli Anete Sokko 3-0 (11-2,11-4,11-4) võiduga Kerstin Jürgensoni üle.
Paremusjärjestus.
| Mehed: | Naised: | ||
| 1 | Paul Piik | 1 | Reele Komi |
| 2 | Kristjan Pettai | 2 | Aliis Allas |
| 3 | Meelis Prett | 3 | Anete Sokko |
| 4 | Andri Talts | 4 | Kerstin Jürgenson |
| 5 | Paavo Piik | 5 | Gerli Viikmaa |
| 6 | Rasmus Kurm | 6 | Kaire Pärnsalu |
| 8 | Tauri Talu, Erki Vall | 7 | Mari-Liis Stalde |
| 9 | Jaanus Pettai | 8 | Liana Pärnpuu |
| 10 | Zoran Grojic | 9 | Meril Allikivi |
| 11 | Taavi Himmist | 10 | Kadri Kollamaa |
| 12 | Ken-Kristjan Toomjõe | 11 | Monika Ivanova |
| 13 | Kristjan Sinisoo | 12 | Lena Bespalova |
| 14 | Toivo Annus | 13 | Merit Kvatð |
| 16 | Rauno Tiesel, Indrek Rammo | 14 | Margit Errapart |
| 17 | Jaan Kurm | 15 | Sirle Rattur |
| 18 | Toomas Vallikivi | 16 | Tiiu Karu |
| 19 | Ivar Puusepp | ||
| 20 | Indrek Ait | ||
| 21 | Mihkel Kannik | ||
| 22 | Kaspar Listra | ||
| 23 | Raivo Mitt | ||
| 24 | Andre Legušs | ||
| 25 | Jaak Heinla | ||
| 26 | Mikk Piiber | ||
| 27 | Eino Vaarala | ||
| 28 | Espar Samblik | ||
| 29 | Indrek Viikmaa | ||
| 30 | Hillar Joon | ||
| 32 | Indrek Orro,Reigo Kala | ||
ESqF tänab kõiki toetajaid, kaasaelajaid ja eelkõige mängijaid, tänu kellele squashi kandepind ja meisterlikkus on tõusuteel!
Peasponsorid:
AS TALOT
ISOVER Saint-Gobain
Toetajad:
Revalhansa
EA Reng
Bristo
Squashiakadeemia
PAF
Metro Squashiklubi
SQUASHISÕBER